WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
상급병실료 | AB902-1 | (비)병원 1인실 입원료 | 230,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
검사료 | CZ242 | Serum Amyloid A(SAA) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
검사료 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
검사료 | D6620970 | (간이)신종코로나(SARS-CoV-2 항원) | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
이학요법료 | MZ007 | 신장분사(stretch & spray)냉각치료 | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
이학요법료 | MY142 | 증식치료(Prolotherapy) 인대,힘줄 | 40,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
이학요법료 | MY142A | 증식치료(Prolotherapy) 관절 | 80,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
이학요법료 | MX122A | 도수치료A(10) | 30,000 | - | - | 시행시간및 방법상이 | 2024-05-14 | |||
이학요법료 | MX122 | 도수치료B(30) | 90,000 | - | - | 시행시간및 방법상이 | 2023-06-26 | |||
이학요법료 | MX122 | 도수치료C(50) | 150,000 | - | - | 시행시간및 방법상이 | 2023-06-26 | |||
처치및 수술료 | SZ084 | (단순)ESWT 체외충격파치료 | 80,000 | - | - | 시행시간및 방법상이 | 2023-06-26 | |||
처치및 수술료 | SZ084A | (복잡)ESWT 체외충격파치료 | 120,000 | - | - | 시행시간및 방법상이 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB461A | 관절 초음파-손가락(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB462A | 관절 초음파-발가락(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB463A | 관절 초음파-주관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB464A | 관절 초음파-슬관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB465A | 관절 초음파-고관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB466A | 관절 초음파-견관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB467A | 관절 초음파-손목관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB468A | 관절 초음파-발목관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB470A | 연부조직 초음파-일반 | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB484A | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB487A | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB488A | (both)혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 150,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB489A | 사지혈관 도플러 -하지 정맥류 검사 | 150,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EZ985 | 수술중 초음파(편측) | 170,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2024-05-14 | |||
초음파검사료 | EZ985A | 수술중 초음파(양측) | 280,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2024-05-14 | |||
초음파검사료 | NEB402 | 단순초음파 (수술후 doppler) | 20,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | NEB402-1 | 초음파(Guide) | 70,000 | - | - | 급여기준외비급여/초음파범위및 소요시간상이 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | NEB402-2 | 초음파(Guide) 단순 | 37,000 | - | - | 급여기준외비급여/초음파범위및 소요시간상이 | 2023-06-26 |
협력병원