WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 치료재료 | 12064 | 벨포붕대(Velpeau) 전규격 | 18,000 | - | - | 2025-07-07 | ||||
| 자착성탄력붕대 | 1XBK7101EA | (1회사용)3M COBAN (코반)1인치 | 1,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 자착성탄력붕대 | 2XBK7101EA | (1회사용)3M COBAN (코반)2인치 | 1,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 치료재료 | DJMBTCR | 박티그라 5mg(10*10) * 스미스앤드네퓨 | 8,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 치료재료 | DJMBTCR2 | (1/4)박티그라 5mg(10*10) * 스미스앤드네퓨 | 2,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 피부보호제 | XBM5001AN | 더마 쉴드 크림 엠디 50g | 40,000 | - | - | 2026-06-15 | ||||
| 치료재료 | DJMNTF | (1장당)큐엠니트로푸라존거즈10 *10 *큐앤큐팜 | 5,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 치료재료 | TX1000 | Arm Sling 팔걸이 L/S | 6,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 치료재료 | TX1001 | (산재)Cast shoes(석고신)전규격 | 10,000 | - | - | 2026-04-17 | ||||
| 치료재료 | TX1001-1 | (자보,건보)Cast shoes (석고신)전규격 | 10,000 | - | - | 2026-04-17 | ||||
| 치료재료 | TX1001-2 | (자보,건보)starfix Cast shoes (석고신)전규격 | 12,000 | - | - | 2026-04-17 | ||||
| 치료재료 | TX1002 | (S)알루미늄 목발(Cructh) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 치료재료 | TX1002A | (M)알루미늄 목발(Cructh) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 치료재료 | TX1002B | (L)알루미늄 목발(Cructh) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 치료재료 | TX1002C | (XL)알루미늄 목발(Cructh) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 치료재료 | TX1003 | (산재,자보)필라델피아(목보조기) | 60,000 | - | - | 2024-04-12 | ||||
| 치료재료 | TX2005 | Ultra Sling(shoulder) | 100,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 치료재료 | TX2007 | Finger dynamic 보조기 | 30,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | XBC0100ER | BONION(DBM) | 650,000 | - | - | 2025-11-11 | 2025-11-11 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | XBC0100MB | VELOFUSE GEL(벨로퓨즈)1cc | 650,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | XBC0100MB1 | VELOFUSE GEL(벨로퓨즈)2.5cc | 950,000 | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | XBC0100MB2 | VELOFUSE GEL(벨로퓨즈)5cc | 1,400,000 | - | - | 2026-02-20 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | XBC0100UH | OSG COLLAGEN DBM | 950,000 | - | - | 2026-02-12 | ||||
| 압박고정용 | XBC1000RN | RASSETT(라셋)올인원파우치(냉온) | 40,000 | - | - | 2026-04-27 | ||||
| 보조기 | XBC1003PV | (제이원)(S)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 보조기 | XBC1003PV1 | (제이원)(M)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 보조기 | XBC1003PV2 | (제이원)(L)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 보조기 | XBC1003PV3 | (제이원)(XL)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 압박고정용 | XBC1003XV | (상지)SILI QUET(실리켓) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 압박고정용 | XBC1003XV1 | (하지)SILI QUET(실리켓) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
협력병원