
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
경막외강 유착박리술용 | XBJ4817RA | FORA-B PLUS(Balloon pen) | 1,600,000 | - | - | 2024-05-28 | 2024-05-28 | |||
경막외강 유착박리술용 | XBJ4804GZ | (GS)EPISOL H (Balloon-PEN) | 1,600,000 | - | - | 2024-07-16 | 2024-07-16 | |||
고정류 | XBM5100JN | VSBAND 부직반창고(suction line fix) | 10,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
고정류 | XBM5100TS | 뉴어픽스(cov) | 10,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
고정류 | XBM5100TS1 | 뉴어픽스(warm) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
고정류 | XBM5101AP | 대한픽싱롤(D-set) | 2,200 | - | - | 2023-06-26 | ||||
고정류 | XBM5102SZ | 이지픽스아이 | 8,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
고정류 | XBM5105SS | SSFIX(cover gel) | 25,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
고정류 | XBM5105SZ | 이지픽스엠(fole) | 8,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
고정류 | XBM5110BL | SUPER FIX (마킹펜) | 10,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
고정류 | XBM5101UY | 씨에스소프트픽스(SPO2 sensor fix) | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
고정류 | XBM5101HF | (함량변경)15*10에버레이드픽싱롤(Fixing roll) | 15,000 | - | - | 사용량에 따라 산정 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | ||
및 보호용 | XBM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE 2.5*30cm | 25,000 | - | - | 2024-03-14 | 2024-03-14 | |||
신경박리술 | XBJ4802RA | ST COX(Racz PEN) | 1,300,000 | - | - | 2024-04-18 | 2024-04-18 | |||
신경박리술용 | XBJ4807RA | ST REED PLUS(L-PEN) | 1,500,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
신경박리술용 | XBJ4803GZ | (GS)EPISOL(L-PEN) | 1,500,000 | - | - | 2024-07-16 | 2024-07-16 | |||
유착방지제 | XBF0101VT | 하이배리(1.5g)(유착방지제) | 290,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
유착방지제 | XBM2101QT | MEDICLORE(유착방지제) | 350,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | XBC0101KJ2 | DEMIOS(DBM) (2.5cc) | 950,000 | - | - | 2024-11-12 | 2024-11-12 | |||
지혈용 | XK9205538 | NEXOSEA(넥소실)7.5*6cm | 100,000 | - | - | 인정기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
지혈용 | XK9205250 | M-CLOT10*10 | 100,000 | - | - | 인정기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
지혈용 | XK9206008 | 슈퍼크린(지혈밴드) | 1,500 | - | - | 인정기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
지혈용 | XK9205037 | REDCLOT, TAP SEAL10*10 | 100,000 | - | - | 인정기준외비급여 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | ||
창상치유촉진드레싱 | XM3304013 | CUREWEL(큐어웰) | 180,000 | - | - | 인정기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
(탄력)붕대 | XBK7101MH | (응처)MEDICPRO CB BAND(bed she) | 15,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
(탄력)붕대 | XBK7111DQ | (1개)PEHAHAFT LATEX FREE 2.5 cm(페어하프) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
(탄력)붕대 | XBK7111DQ1 | (1/10)PEHAHAFT LATEX FREE2.5cm(페어하프) | 2,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
(탄력)붕대 | XBK7111DQ2 | (보조기용)PEHAHAFT LATEX FREE2.5cm(페어하프) | 25,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
(탄력)붕대 | XBK7101MH1 | MEDICPRO CB BAND(Pt scrubs)전규격 | 25,000 | - | - | 2023-07-05 | 2023-07-05 | |||
(탄력)붕대 | XBK7111DQ4 | (M)(보조기용)PEHAHAFT LATEX FREE2.5cm(페어하프) | 35,000 | - | - | 2024-09-20 | 2024-09-20 |
협력병원