WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 고정류 | XBM5105HF1 | (함량변경)10*15에버레이드픽싱롤(Fixing roll) | 16,000 | - | - | 사용량에 따라 산정 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | ||
| 고정류 | XBM5105SS | SSFIX(cover gel) | 25,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 고정류 | XBM5105SZ | 이지픽스엠(fole) | 8,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 고정류 | XBM5108CD | (함량변경)OPSITE FLEXIFIX 10cmx10M | 70,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 고정류 | XBM5110BL | SUPER FIX (마킹펜) | 10,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 동종진피 | XBTS01225 | WITHDERM(동종진피) 4 *5 | 2,500,000 | - | - | 2024-07-30 | 2024-07-30 | |||
| 동종진피 | XBTS01225A | WITHDERM(동종진피) 3 *3 | 1,200,000 | - | - | 2024-07-30 | 2024-07-30 | |||
| 동종진피 | XBTS01245 | SDERMHD-IMPLANT(3*4cm 2mm) | 1,500,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
| 동종진피 | XBTS01245A | SDERMHD-IMPLANT(3*4cm 3mm) | 1,800,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
| 동종진피 | XBTT01041 | GENERFILL-H(제너필 H)(0.5cc) | 250,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
| 동종진피 | XBTT01041A | GENERFILL-H(제너필 H) (1cc) | 600,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
| 동종진피 | XBTT01145 | S GEN INJECT(0.5cc) | 250,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
| 동종진피 | XBTT01145A | S GEN INJECT(1cc) | 600,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
| 지혈용 | XK9205037 | REDCLOT, TAP SEAL10*10 | 100,000 | - | - | 인정기준외비급여 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | ||
| 지혈용 | XK9205250 | M-CLOT10*10 | 100,000 | - | - | 인정기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
| 창상치유촉진드레싱 | XM3304013 | CUREWEL(큐어웰) | 180,000 | - | - | 인정기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
| 척추경막외 유착방지제 | XBF0100AJ | ARTQ, COVER SEAL(유착방지제) | 1,000,000 | - | - | 2026-03-31 | ||||
| 연조직재건용 | XBM2600RH | 이엔콜(ENCOL)903 | 2,000,000 | - | - | 2026-03-31 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM001 | (비)SHOULDER MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM001-1 | 비)HUMERUS MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM001-1A | (비)HUMERUS MRI(Icontrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM001-2 | (비)SC Joint MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM001-2A | (비)SC Joint MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM001A | (비)SHOULDER MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM002 | (비)ELBOW MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM002A | (비)ELBOW MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM003 | (비)WRIST MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM003A | (비)WRIST MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM004 | (비)HAND MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM004A | (비)HAND MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
협력병원