WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM032B | 비)BRAIN MRI (contrast M)& MRA | 700,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM032C | (비)BRAIN MRI & MRA & Diffusion | 850,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2026-05-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM033 | 비)ORBOT MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM034 | 비)Lower Extremity MRA(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM034-1 | (비)Lower Extremity MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM034-2 | (비)Lower Ext.MRI & MRA(contrast M) | 720,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM034-3 | (비)Thigh MRA(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM035 | 비)Upper Extremity MRA(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM035-1 | (비)Upper Ext.MRI & MRA(contrast M) | 720,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM036 | (비)(상지)POST OP (F/U) | 300,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM036-1 | 비)(하지))POST OP (F/U) | 300,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM036-2 | (비)(L-SPINE))MRI-POST OP (F/U) | 300,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM036-3 | (비)(T-SPINE))MRI-POST OP (F/U) | 300,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM037 | (비)FACE MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM037A | 비)FACE MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM038 | 비)FOREARM MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM038A | 비)FOREARM MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM039 | (비)CHEST MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM040 | (비)TM Joint MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM040A | (비)TM Joint MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM041 | (비)PELVIC MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM041A | (비)PELVIC MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI) | XMM100 | (비) KNEE MRI(contrast M만 단독추가) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | ||
협력병원