
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
(탄력)붕대 | XBK7111DQ3 | (A/L)PEHAHAFT LATEX FREE 2.5 cm(페어하프) | 5,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
CRANIOFACIAL IMPLANT | XBC7010BW | MEDPOR TITAN OFW | 2,000,000 | - | - | 2024-09-23 | 2024-09-23 | |||
검사료 | CZ242 | Serum Amyloid A(SAA) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
검사료 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
검사료 | D6620 | (간이)신종코로나(SARS-CoV-2 항원) | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
검사료 | BZ078 | (TRAP)수술전 혈소판 응집능검사 | 60,000 | - | - | 2023-10-30 | 2023-10-30 | |||
검사료 | FY883 | 정량적감각기능검사(전류인지역치) | 20,000 | - | - | 2025-02-27 | 2025-02-27 | |||
검사료 | FY884 | 전류인지역치(통증역치검사) | 20,000 | - | - | 2025-02-27 | 2025-02-27 | |||
고정류 | XBM5100MR | DS(MCC M-FORCEPS KIT A) | 15,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
고정류 | XBM5100NG | 큐어셋 GC | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
고정류 | XBM5100SS | DS dressing sheet | 15,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
고정류 | XBM5105HF | (함량변경)10*10에버레이드픽싱롤(Fixing roll) | 14,000 | - | - | 사용량에 따라 산정 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | ||
고정류 | XBM5101VW | AUBAN II (오반) | 40,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
고정류 | XBM5108CD | (함량변경)OPSITE FLEXIFIX 10cmx10M | 70,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
고정용 | XBM5100FY | MCC DRESSING FIX | 15,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
고정용 | XBM5100MR | DS(MCC M-FORCEPS KIT A곡반) | 15,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
골밀도검사료 | HC342A | (검진)골밀도검사(2부위이상) | 50,000 | - | - | 검진목적 | 2023-06-26 | |||
기타 | WN002 | 환의(상,하의) | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
기타 | WN003 | 환의(하의) | 15,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
기타 | WN004 | 환의(상의) | 15,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
기타 | 00001 | 소변기(남성) | 5,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
기타 | 00002 | 소변기(여성) | 8,500 | - | - | 2023-06-26 | ||||
기타 | FOOD | 보호자식(1식당) | 6,500 | - | - | 2023-06-26 | ||||
기타 | FOOF-1 | 공기밥추가(1개) | 1,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
기타 | WN004-1 | 시트 | 20,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
동종진피 | XBTS01245 | SDERMHD-IMPLANT(3*4cm 2mm) | 1,500,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
동종진피 | XBTS01245A | SDERMHD-IMPLANT(3*4cm 3mm) | 1,800,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
동종진피 | XBTT01145 | S GEN INJECT(0.5cc) | 250,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
동종진피 | XBTT01145A | S GEN INJECT(1cc) | 600,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
동종진피 | XBTT01041 | GENERFILL-H(제너필 H)(0.5cc) | 250,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 |
협력병원