WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 약제비 | DJIFRX | 훼렉스 5ml * 마더스제약 | 40,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 약제비 | DJIHLN | 히알넥스주1.5KI.U * 테라젠이텍스 | 80,000 | - | - | 2026-04-30 | ||||
| 약제비 | DJIHLN-1 | (OS전용)히알넥스주1.5KI.U * 테라젠이텍스 | 50,000 | - | - | 2023-04-30 | ||||
| 약제비 | DJIHLN-2 | 5(NS전용)히알넥스주1.5KI.U * 테라젠이텍스 | 50,000 | - | - | 2026-04-30 | ||||
| 약제비 | DJIHLN-2A | 8(NS전용)히알넥스주1.5KI.U * 테라젠이텍스 | 80,000 | - | - | 2026-04-30 | ||||
| 약제비 | DJIRMS | 라모스타프리필드 * 옵투수제약 | 80,000 | - | - | 2025-11-01 | ||||
| 약제비 | DJIRVD | 리버디온주 (100mg) * 한국비엠아이 | 180,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 약제비 | DJITLC | 비)타이리콜주 (100ml) * 하나제약 | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 약제비 | DJITUR | 유케이타우로키트 2%250ml * 유케이케미칼 | 150,000 | - | - | 2025-11-06 | 2025-11-06 | |||
| 약제비 | DJIWBP | (비)원부펜프리믹스(이부부로펜) (100ml) * 하나제약 | 35,000 | - | - | 2024-09-09 | 2024-09-09 | |||
| 약제비 | DJM11 | 프리번 * 중헌제약 | 500 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 약제비 | DJM507 | (cc당)그린포비돈세정액(1L) * 그린제약 | 10 | - | - | 1cc당 단가 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | ||
| 약제비 | DJMATF | 액티피드정 * 삼일제약 | 100 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 약제비 | DJMBEZ | 베스자임정 * 동아에스티 | 200 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 치료재료 | DJMBTCR | 박티그라 5mg(10*10) * 스미스앤드네퓨 | 8,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 치료재료 | DJMBTCR2 | (1/4)박티그라 5mg(10*10) * 스미스앤드네퓨 | 2,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 피부보호제 | XBM5001AN | 더마 쉴드 크림 엠디 50g | 40,000 | - | - | 2026-06-15 | ||||
| 약제비 | DJMCLP | (1pack당)제일쿨파프 * 제일헬스사이언스 | 2,500 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 약제비 | DJMEMLA | (함량변경)엠라5%크림 *미쓰비시 | 10,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 약제비 | DJMFBLS | 피블라스트 스프레이 * 대웅제약 | 300,000 | - | - | 2025-11-10 | 2025-11-10 | |||
| 약제비 | DJMFCD | (함량변경)후시딘연고 10g * 동화약품 | 10,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 약제비 | DJMHMF | 헤모펜스헤모스태틱(트롬빈) * (주)한국비엠아이 | 1,000,000 | - | - | 2026-04-02 | ||||
| 약제비 | DJMHXTN | (함량변경)헥시타놀 2%원액(500ml) * 퍼슨 | 12,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 처치및수술료 | DJMIST | (1개당)인스틸라젤겔(11ml) * 제일메딕스 | 15,000 | - | - | 2024-04-12 | 2024-04-12 | |||
| 약제비 | DJMMGT | 메게이트현탁액(10ml) * 인트로바이오파마 | 2,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 약제비 | DJMNCD | (함량변경)네오시덤10g * 태극제약 | 5,000 | - | - | 2026-02-12 | 2026-02-12 | |||
| 치료재료 | DJMNTF | (1장당)큐엠니트로푸라존거즈10 *10 *큐앤큐팜 | 5,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 약제비 | DJMNTF1 | (함량변경)안국니트로푸라존연고(450g)* 안국약품 | 25,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 약제비 | DJMPCI | (함량변경)프카인크림 * 휴온스 | 150,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 약제비 | DJMPRD | 페리덱스연고 * 녹십자 | 5,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
협력병원