
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
동종진피 | XBTT01041A | GENERFILL-H(제너필 H) (1cc) | 600,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
동종진피 | XBTS01225 | WITHDERM(동종진피) 4 *5 | 2,500,000 | - | - | 2024-07-30 | 2024-07-30 | |||
동종진피 | XBTS01225A | WITHDERM(동종진피) 3 *3 | 1,200,000 | - | - | 2024-07-30 | 2024-07-30 | |||
드레싱고정용 | XBM5100AL | (steel)애드고픽스(D-set) | 2,200 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
발톱고정용 | XBC1301PE | K-D CLAMP(케이디) | 200,000 | - | - | 2025-04-25 | 2025-04-25 | |||
보조기 | XBC1003PV | (S)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1003PV1 | (M)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1003PV2 | (L)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1003PV3 | (XL)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1203YF | Soft Collar(토마스칼라/목보조기)전규격 | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1208PV | JM-102 ANKLE BRACE(발목보조기)전규격 | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1209PV | JM-CORSET(코르셋)전규격 | 40,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1215HT | EZ RAP BRACE(Elbow)전규격 | 70,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1215HT3 | EZ RAP BRACE(Knee)전규격 | 70,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1215RE | DR-ELBOW(DR-E019)(팔꿈치보조기) | 40,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1215RE1 | (Dynamic device)FDR-ELBOW(팔꿈치보조기) | 70,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1219RE | DR.MED-FINGER SPLINT | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1228RE | BRCCE WRIST(아미) 전규격 | 45,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1003XY | Knee Brace (ACL Brace) |
150,000 | - | - | 2023-11-06 | 2023-11-06 | |||
보조기 | XBC1216PS1 | LSO (요추부)(올그린)전규격 | 250,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
보조기 | XBC1216PS | TLSO (흉,요추부)전규격 | 300,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
보조기 | XBC1201KZ | PHILADELPHIA(필라델피아) (목보조기) | 60,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
보조기 | XBC1202RE | DR.MED-TLSO,LSO(흉요추).전규격 | 200,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
상급병실료 | AB902-1 | (비)병원 1인실 입원료 | 230,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
상처고정및 보호용 | XBM2001QI | MEPITEL ONE 5*7.5(2*3) (메피텔원) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
상처고정및 보호용 | XBM2001QI1 | MEPITEL ONE 7.5*10(3*4) (메피텔원) | 25,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
상처고정및 보호용 | XBM2001QI2 | MEPITEL ONE 10*18(4*7) (메피텔원) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
상처고정및 보호용 | XBM2000LJ | ADVAN FILM(아이오반) | 50,000 | - | - | 2025-01-06 | 2025-01-06 | |||
상처고정및 보호용 | XBM2000DC | N-FIX (Eco filter line) | 6,500 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
상처고정및 보호용 | XBM2000MJ | 엠픽스실리콘반창고(소아용circuit) | 35,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 |
협력병원