WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 이학요법료 | MX122A | 도수치료A(10) | 30,000 | - | - | 시행시간및 방법상이 | 2024-05-14 | |||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료(Prolotherapy) 인대,힘줄 | 40,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 이학요법료 | MY142A | 증식치료(Prolotherapy) 관절 | 80,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 이학요법료 | MZ007 | 신장분사(stretch & spray)냉각치료 | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 이학요법료 | MZ007B | (복합치료)30신장분사(stretch & spray)냉각치료 | 90,000 | - | - | 2024-09-09 | 2024-09-09 | |||
| 이학요법료 | MZ007C | (복합치료)50신장분사(stretch & spray)냉각치료 | 150,000 | - | - | 2024-09-09 | 2024-09-09 | |||
| 초음파검사료 | NEB402 | 단순초음파 (수술후 doppler) | 20,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
| 초음파검사료 | NEB402-1 | 초음파(Guide) | 70,000 | - | - | 급여기준외비급여/초음파범위및 소요시간상이 | 2023-06-26 | |||
| 초음파검사료 | NEB402-2 | 초음파(Guide) 단순 | 37,000 | - | - | 급여기준외비급여/초음파범위및 소요시간상이 | 2023-06-26 | |||
| 외부판독료 | NHE115001 | (비)MRI-견관절-외부판독료 | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 외부판독료 | NHE116001 | (비)MRI-주관절외부판독료 | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 외부판독료 | NHE117001 | (비)MRI-수관절-외부판독료 | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 외부판독료 | NHE118001 | (비)MRI-고관절-외부판독료 | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 외부판독료 | NHE120001 | (비)MRI-슬관절-외부판독료 | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 외부판독료 | NHE121001 | (비)MRI-발목관절-외부판독료 | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 외부판독료 | NHJ101 | (비)MRI-BRAIN 외부판독료 | 30,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 외부판독료 | NHJ103 | (비)MRI-FACIAL 외부판독료 | 30,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 외부판독료 | NHJ609 | (비)MRI-C-spine외부판독료 | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 외부판독료 | NHJ610 | (비)MRI-T-spine 외부판독료 | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 외부판독료 | NHJ611 | (비)MRI -T-L spine 외부판독료 | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 외부판독료 | NHJ611A | (비))MRI -L spine 외부판독료 | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 약제비 | NTRIN-A | 영양수액A(비타민수액) | 30,000 | - | - | 2025-02-01 | ||||
| 약제비 | NTRIN-B | 영양수액B(아미노산수액) | 50,000 | - | - | 2025-02-01 | ||||
| 약제비 | NTRIN-C | 영양수액C(고용량 비타민수액) | 70,000 | - | - | 2025-02-01 | ||||
| 약제비 | NTRIN-C+ | 영양수액C*(고용량 비타민수액):패키지(1~5회까지) | 250,000 | - | - | 2025-02-01 | ||||
| 약제비 | NTRIN-D | 영양수액D(고단백 영양수액) | 100,000 | - | - | 2025-02-01 | ||||
| 제증명 | PDZ01 | 일반진단서 | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 제증명 | PDZ01-1 | 건강진단서 | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 제증명 | PDZ01-1A | 건강진단서(추가1매당) | 1,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 제증명 | PDZ01A | 일반진단서(추가1매당) | 1,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
협력병원