WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
치료재료 | XBC0101KJ | DEMIOS(DBM) (0.5cc) | 450,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC0101KJ1 | DEMIOS(DBM) (1cc) | 600,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC0103BU | (1cc)RAFUGEN DBM GEL | 600,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC0103BU1 | (0.5cc)RAFUGEN DBM GEL | 600,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1003PV | (S)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1003PV1 | (M)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1003PV2 | (L)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1003PV3 | (XL)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1003XV | (상지)SILI QUET(토니켓밴드) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1003XV1 | (하지)SILI QUET(토니켓밴드) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1203GA | UNI ARMBOARD(암보드) | 10,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1203YF | Soft Collar(토마스칼라/목보조기)전규격 | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1208PV | JM-102 ANKLE BRACE(발목보조기)전규격 | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1209PV | JM-CORSET(코르셋)전규격 | 40,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1211UZ | WRIST BAND(Proma-2w)(디앤비)전규격 | 12,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1215HT | EZ RAP BRACE(Elbow)전규격 | 70,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1215HT3 | EZ RAP BRACE(Knee)전규격 | 70,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1215RE | DR-ELBOW(DR-E019)(팔꿈치보조기) | 40,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1215RE1 | (Dynamic device)FDR-ELBOW(팔꿈치보조기) | 70,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1219RE | DR.MED-FINGER SPLINT | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1228RE | BRCCE WRIST(아미) 전규격 | 45,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBC1301PE | K-D CLAMP | 200,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBF0101VT | 하이배리(1.5g)(유착방지제) | 290,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBK7101EA | (1개당)3M COBAN (코반)1인치 | 5,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBK7101EA1 | (1개당)3M COBAN (코반)2인치 | 6,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBK7101MH | (응처)MEDICPRO CB BAND(bed she) | 15,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBK7101YD | ICE Elastic bandage(냉압박붕대) | 10,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM2001QI | MEPITEL ONE 5*7.5(2*3) (메피텔원) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM2001QI1 | MEPITEL ONE 7.5*10(3*4) (메피텔원) | 25,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM2001QI2 | MEPITEL ONE 10*18(4*7) (메피텔원) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 |
협력병원