
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
상처고정및 보호용 | XBM2001QI3 | (메드원)MEPITEL ONE 10*18(4*7) (메피텔원) | 50,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
상처고정및 보호용 | XBM2001RM | 너브앤블럭R | 300,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
압박고정용 | XBC1003XV | (상지)SILI QUET(토니켓밴드) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
압박고정용 | XBC1003XV1 | (하지)SILI QUET(토니켓밴드) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
압박고정용 | XBC1203GA | UNI ARMBOARD(암보드) | 12,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
압박고정용 | XBC1211UZ | WRIST BAND(Proma-2w)(디앤비)전규격 | 12,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
압박고정용 | XBC1215RE2 | (M)(Dynamic device)FDR-ELBOW(팔꿈치보조기) | 90,000 | - | - | 2024-09-20 | 2024-09-20 | |||
압박고정용 | XBK7001QA | KINO SOFT (Taping 시술포함) | 5,000 | - | - | 2024-10-17 | 2024-10-17 | |||
압박고정용 | XBK7000RL | 아코반밴드(Leg) | 24,000 | - | - | 2024-11-06 | 2024-11-06 | |||
압박고정용 | XBK7000RL1 | 아코반밴드(Arm) | 22,000 | - | - | 2024-11-06 | 2024-11-06 | |||
압박고정용 | XBK7000VW | RAPBAND(멸균압박붕대) | 100,000 | - | - | 2024-11-12 | 2024-11-12 | |||
압박고정용 | XBK7001QI | TUBIFAST5cm*1M (green) | 13,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
압박고정용 | XBK7001QI2 | TUBIFAST 7.5cm*1M (blue) | 14,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
압박고정용 치료재료 | XBC1200GC | BANDAGE,FACIAL | 50,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
압박고정용탄력반창고 | XBK7002NC | PLIO-I(플리오) 4인치 | 15,000 | - | - | 2024-12-19 | 2024-12-19 | |||
압박고정용탄력반창고 | XBK7002NC1 | PLIO-I(플리오) 6인치 | 15,000 | - | - | 2024-12-19 | 2024-12-19 | |||
약제비 | DJM11 | 프리번 * 중헌제약 | 500 | - | - | 2023-06-26 | ||||
약제비 | DJMEMLA | (함량변경)엠라5%크림 *미쓰비시 | 10,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
약제비 | DJF14 | 플라스마라이트148주(500ml) * 박스터 | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
약제비 | DJF15 | (비)오마프원페리주 362ml * 이노엔 | 100,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
약제비 | DJF16 | (비)아르믹스주 250ml * 대한약품 | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
약제비 | DJF16A | (비)아르믹스주 250ml * 대한약품 | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
약제비 | DJI | N/S 10ml (syr.)* 대한약품 | 1,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
약제비 | DJI29 | 멀티포텐5주10ml * 비씨월드 | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
약제비 | DJI37 | (비)파노펜주 * 동광제약 | 15,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
약제비 | DJI38 | 아큐판주사액2ml * 팜비오 | 12,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
약제비 | DJI38A | (영)아큐판주사액2ml * 팜비오 | 15,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
약제비 | DJI38B | (PCA)아큐판주사액2ml * 팜비오 | 12,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
약제비 | DJI43 | 바이타디주 * 대한뉴팜 | 35,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
약제비 | DJI43-1 | (W)바이타디주 * 대한뉴팜 | 50,000 | - | - | 2023-06-26 |
협력병원