WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 제증명 | PDZ99 | 제증명사본 | 1,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 처치및 수술료 | SZ084 | (단순)ESWT 체외충격파치료 | 80,000 | - | - | 시행시간및 방법상이 | 2023-06-26 | |||
| 처치및 수술료 | SZ084A | (복잡)ESWT 체외충격파치료 | 120,000 | - | - | 시행시간및 방법상이 | 2023-06-26 | |||
| 처치및수술료 | SZ084B | (Hand)ESWT 체외충격파치료 | 50,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 처치및수술료 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | 700,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
| 처치및수술료 | SZ634-1 | (추가 level당)경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | 300,000 | - | - | 2024-04-25 | 2024-04-25 | |||
| 처치및수술료 | SZ641 | 경피적풍선확장경막외강신경성형술 (Balloon PEN) | 800,000 | - | - | 2024-05-28 | 2024-05-28 | |||
| 처치및수술료 | SZ641-1 | (추가 level 당)경피적풍선확장경막외강신경성형술 (Balloon PEN) | 300,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 치료재료 | TX1000 | Arm Sling 팔걸이 L/S | 6,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 치료재료 | TX1001 | (산재)Cast shoes(석고신)전규격 | 10,000 | - | - | 2026-04-17 | ||||
| 치료재료 | TX1001-1 | (자보,건보)Cast shoes (석고신)전규격 | 10,000 | - | - | 2026-04-17 | ||||
| 치료재료 | TX1001-2 | (자보,건보)starfix Cast shoes (석고신)전규격 | 12,000 | - | - | 2026-04-17 | ||||
| 치료재료 | TX1002 | (S)알루미늄 목발(Cructh) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 치료재료 | TX1002A | (M)알루미늄 목발(Cructh) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 치료재료 | TX1002B | (L)알루미늄 목발(Cructh) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 치료재료 | TX1002C | (XL)알루미늄 목발(Cructh) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 치료재료 | TX1003 | (산재,자보)필라델피아(목보조기) | 60,000 | - | - | 2024-04-12 | ||||
| 치료재료 | TX2005 | Ultra Sling(shoulder) | 100,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 치료재료 | TX2007 | Finger dynamic 보조기 | 30,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 초음파검사료 | WEB432 | (비)Echocardiogram (일반) | 180,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
| 기타 | WN002 | 환의(상,하의) | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 기타 | WN003 | 환의(하의) | 15,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 기타 | WN004 | 환의(상의) | 15,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 기타 | WN004-1 | 시트 | 20,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 기타 | WN012 | 의료비품(입원) | 11,000 | - | - | 2024-01-01 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | XBC0100ER | BONION(DBM) | 650,000 | - | - | 2025-11-11 | 2025-11-11 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | XBC0100MB | VELOFUSE GEL(벨로퓨즈)1cc | 650,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | XBC0100MB1 | VELOFUSE GEL(벨로퓨즈)2.5cc | 950,000 | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | XBC0100MB2 | VELOFUSE GEL(벨로퓨즈)5cc | 1,400,000 | - | - | 2026-02-20 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | XBC0100UH | OSG COLLAGEN DBM | 950,000 | - | - | 2026-02-12 | ||||
협력병원