
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | XBC0100MB | VELOFUSE GEL(벨로퓨즈)1cc | 650,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
인체조직유래2차 가공뼈 | XBC0101KJ | DEMIOS(DBM) (0.5cc) | 450,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
인체조직유래2차 가공뼈 | XBC0101KJ1 | DEMIOS(DBM) (1cc) | 600,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
인체조직유래2차 가공뼈 | XBC0103BU | (1cc)RAFUGEN DBM GEL | 600,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
인체조직유래2차 가공뼈 | XBC0103BU1 | (0.5cc)RAFUGEN DBM GEL | 600,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM001 | (비)SHOULDER MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM001-1 | 비)HUMERUS MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM001A | (비)SHOULDER MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM002 | (비)ELBOW MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM002A | (비)ELBOW MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM003 | (비)WRIST MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM003A | (비)WRIST MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM004 | (비)HAND MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM004A | (비)HAND MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM010 | (비)KNEE MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM010A | (비)KNEE MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM011 | (비)ANKLE MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM011A | (비)ANKLE MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM012 | (비)FOOT MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM012A | (비)FOOT MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM019 | (비)C-SPINE MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM019A | (비)C-SPINE MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM020 | (비)L-SPINE MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM020A | (비)L-SPINE MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM021 | 비)HIP MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM021A | 비)HIP MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM022 | (비)T-SPINE MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM022A | (비T-SPINE MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM023 | (비)S-I JOINT MRI | 480,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM023A | (비)S-I JOINT MRI(contrast M) | 600,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-01-01 |
협력병원