WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 압박고정용 | XBC1000RN | RASSETT(라셋)올인원파우치(냉온) | 40,000 | - | - | 2026-04-27 | ||||
| 보조기 | XBC1003PV | (제이원)(S)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 보조기 | XBC1003PV1 | (제이원)(M)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 보조기 | XBC1003PV2 | (제이원)(L)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 보조기 | XBC1003PV3 | (제이원)(XL)JM-104 KNEE BRACE(무릎보조기) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 압박고정용 | XBC1003XV | (상지)SILI QUET(실리켓) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 압박고정용 | XBC1003XV1 | (하지)SILI QUET(실리켓) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 보조기 | XBC1003XY | Knee Brace (ACL Brace) |
150,000 | - | - | 2023-11-06 | 2023-11-06 | |||
| 압박고정용 치료재료 | XBC1200GC | BANDAGE,FACIAL | 50,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 보조기 | XBC1201KZ | PHILADELPHIA(필라델피아) (목보조기) | 60,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 보조기 | XBC1201ON | VACO SPLINT(바코패드) | 450,000 | - | - | 2025-06-24 | 2025-06-24 | |||
| 보조기 | XBC1202RE | DR.MED-TLSO,LSO(흉요추).전규격 | 200,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
| 압박고정용 | XBC1203GA | UNI ARMBOARD(암보드) | 12,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 보조기 | XBC1203YF | Soft Collar(토마스칼라/목보조기)전규격 | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 보조기 | XBC1208PV | JM-102 ANKLE BRACE(발목보조기)전규격 | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 보조기 | XBC1209PV | JM-CORSET(코르셋)전규격 | 40,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 압박고정용 | XBC1211UZ | WRIST BAND(Proma-2w)(디앤비)전규격 | 12,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 보조기 | XBC1215HT | EZ RAP BRACE(Elbow)전규격 | 70,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 보조기 | XBC1215HT3 | EZ RAP BRACE(Knee)전규격 | 70,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 보조기 | XBC1215RE | DR-ELBOW(DR-E019)(팔꿈치보조기) | 40,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 보조기 | XBC1215RE1 | (Dynamic device)FDR-ELBOW(팔꿈치보조기) | 70,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 압박고정용 | XBC1215RE2 | (M)(Dynamic device)FDR-ELBOW(팔꿈치보조기) | 90,000 | - | - | 2024-09-20 | 2024-09-20 | |||
| 보조기 | XBC1216PS | TLSO (흉,요추부)전규격 | 300,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
| 보조기 | XBC1216PS1 | LSO (요추부)(올그린)전규격 | 250,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
| 보조기 | XBC1219RE | DR.MED-FINGER SPLINT(손가락보조기) | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 보조기 | XBC1228RE | BRCCE WRIST(아미) 전규격 | 45,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
| 발톱고정용 | XBC1301PE | K-D CLAMP(케이디) | 200,000 | - | - | 2025-04-25 | 2025-04-25 | |||
| CRANIOFACIAL IMPLANT | XBC7010BW | MEDPOR TITAN OFW | 2,000,000 | - | - | 2024-09-23 | 2024-09-23 | |||
| 신경박리술 | XBJ4801IG | (SS)RACZ CATHETER(ballon)- cervical | 1,600,000 | - | - | 2025-10-22 | 2025-10-22 | |||
| 경막외강 유착박리술용 | XBJ4817RA | FORA-B PLUS(Balloon pen) | 1,600,000 | - | - | 2024-05-28 | 2024-05-28 | |||
협력병원