WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
제증명 | PDZ32 | 산재요양급여 신청용진단서 | 17,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
제증명 | PDZ33 | CD 복사(DVD) | 15,000 | - | - | 2024-03-19 | ||||
제증명 | PDZ40 | 후유장애진단서 | 100,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
제증명 | PDZ40A | 후유장애진단서(추가1매당) | 1,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
제증명 | PDZ50 | 수술확인서 | 3,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
제증명 | PDZ500A | 수술확인서 추가 1매당 | 1,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
제증명 | PDZ60 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
제증명 | PDZ99 | 제증명사본 | 1,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
미용 | TES | (미용)점제거 | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
상처레이저 | TX2001 | (1회당)흉터레이저 2cm 미만 | 80,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
상처레이저 | TX2001 | (1회당)흉터레이저 2cm 이상 | 100,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
기타 | WN002 | 환의(상,하의) | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
기타 | WN003 | 환의(하의) | 15,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
기타 | WN004 | 환의(상의) | 15,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
기타 | 00001 | 소변기(남성) | 5,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
기타 | 00002 | 소변기(여성) | 8,500 | - | - | 2023-06-26 | ||||
기타 | FOOD | 보호자식(1식당) | 6,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
기타 | FOOF-1 | 공기밥추가(1개) | 1,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBK7101MH1 | MEDICPRO CB BAND(Pt scrubs)전규격 | 25,000 | - | - | 2023-07-05 | 2023-07-05 | |||
약제비 | DJM507 | (cc당)그린포비돈세정액(1L) * 그린제약 | 10 | - | - | 1cc당 단가 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM024 | (비)LOWER EX(CALF) MRI | 350,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM025 | (비)LOWER EX(THIGH) MRI | 350,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM032B | (비)BRAIN MRI(contrast M) & MRA | 550,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM033 | (비)ORBIT MRI | 450,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2024-01-01 | 2023-09-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM034 | (비)Lower Extremity MRA(contrast M) | 400,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM035 | (비)Upper Extremity MRA(contrast M) | 400,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM036 | (비)(상지)POST OP (F/U) | 200,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | ||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM036-1 | (비)(하지))POST OP (F/U) | 200,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | ||
약제비 | DJZKVX | 코박스인플루4가PF 주(인플루엔자) * (주)한국백신 | 35,000 | - | - | 2023-10-05 | ||||
검사료 | BZ078 | (TRAP)수술전 혈소판 응집능검사 | 60,000 | - | - | 2023-10-30 | 2023-10-30 |
협력병원