
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | XMM100 | (비) KNEE MRI(contrast M만 단독추가) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | ||
처치및 수술료 | SZ084 | (단순)ESWT 체외충격파치료 | 80,000 | - | - | 시행시간및 방법상이 | 2023-06-26 | |||
처치및 수술료 | SZ084A | (복잡)ESWT 체외충격파치료 | 120,000 | - | - | 시행시간및 방법상이 | 2023-06-26 | |||
처치및수술료 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | 2,500,000 | - | - | 0 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | ||
처치및수술료 | SZ634-1 | (추가 level당)경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | 300,000 | - | - | 2024-04-25 | 2024-04-25 | |||
처치및수술료 | SZ641 | 경피적풍선확장경막외강신경성형술 (Balloon PEN) | 2,700,000 | - | - | 0 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | ||
처치및수술료 | MMPRP | (Shoulder)PRP(자가 혈소판 풍부 혈장 치료) | 350,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
처치및수술료 | SZ084 | (Hand)ESWT 체외충격파치료 | 50,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
처치및수술료 | SZ641-1 | (추가 level 당)경피적풍선확장경막외강신경성형술 (Balloon PEN) | 300,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
초음파검사료 | EB461A | 관절 초음파-손가락(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB462A | 관절 초음파-발가락(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB463A | 관절 초음파-주관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB464A | 관절 초음파-슬관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB465A | 관절 초음파-고관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB466A | 관절 초음파-견관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB467A | 관절 초음파-손목관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB468A | 관절 초음파-발목관절(편측) | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB470A | 연부조직 초음파-일반 | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB484A | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB487A | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB488A | (both)혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 150,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB489A | 사지혈관 도플러 -하지 정맥류 검사 | 150,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EZ985 | 수술중 초음파(편측) | 170,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2024-05-14 | |||
초음파검사료 | EZ985A | 수술중 초음파(양측) | 280,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2024-05-14 | |||
초음파검사료 | NEB402 | 단순초음파 (수술후 doppler) | 20,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | NEB402-1 | 초음파(Guide) | 70,000 | - | - | 급여기준외비급여/초음파범위및 소요시간상이 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | NEB402-2 | 초음파(Guide) 단순 | 37,000 | - | - | 급여기준외비급여/초음파범위및 소요시간상이 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | WEB432 | (비)Echocardiogram (일반) | 180,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
초음파검사료 | EB482A | (비)혈관초음파-경동맥 | 100,000 | - | - | 급여기준외비급여 | 2023-06-26 | 2024-08-01 | ||
초음파검사료 | EB470B | F/U 초음파(tendon확인) | 50,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 |
협력병원