WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
치료재료 | XBK7101EA1 | (1개당)3M COBAN (코반)2인치 | 6,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBK7101MH | (응처)MEDICPRO CB BAND(bed she) | 15,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBK7101YD | ICE Elastic bandage(냉압박붕대) | 10,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM2001QI | MEPITEL ONE 5*7.5(2*3) (메피텔원) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM2001QI1 | MEPITEL ONE 7.5*10(3*4) (메피텔원) | 25,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM2001QI2 | MEPITEL ONE 10*18(4*7) (메피텔원) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM2101QT | MEDICLORE(유착방지제) | 350,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM2600NW | COLFINE | 320,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM2601OP | COLLASHIELD 1mL | 300,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM2602LN | P-STOP ADVANCE 5*5 | 550,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM5001SP1 | 켈로코트(kelpcote) 15g | 65,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM5003JQ | 메피폼(Mepiform) 4*30cm | 90,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM5010SO | 닥터 씨에스케어 스탭 2 시트(12*18cm) | 33,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM5011SO | 닥터 씨에스케어 스탭 2 겔(15g) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM5100JN | VSBAND 부직반창고(suction line fix) | 10,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM5100MR | DS(MCC M-FORCEPS KIT A) | 15,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM5100NG | 큐어셋 GC | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM5100SS | DS dressing sheet | 15,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM5100TS | 뉴어픽스(cov) | 10,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM5100TS1 | 뉴어픽스(warm) | 60,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM5101AP | 대한픽싱롤(D-set) | 2,200 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM5102SZ | 이지픽스아이 | 8,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM5105SS | SSFIX(cover gel) | 25,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM5105SZ | 이지픽스엠(fole) | 8,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBM5110BL | SUPER FIX (마킹펜) | 10,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XK9205538 | NEXOSEA(넥소실)7.5*6cm | 100,000 | - | - | 인정기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
치료재료 | XK9205250 | M-CLOT10*10 | 100,000 | - | - | 인정기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
치료재료 | XK9205250A | M-CLOT 10*20 | 100,000 | - | - | 인정기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
치료재료 | XK9206008 | 슈퍼크린(지혈밴드) | 1,500 | - | - | 인정기준외비급여 | 2023-06-26 | |||
치료재료 | XM3304013 | CUREWEL(큐어웰) | 180,000 | - | - | 인정기준외비급여 | 2023-06-26 |
협력병원