WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
치료재료 | XBM5101UY | 씨에스소프트픽스(SPO2 sensor fix) | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBK7111DQ | (1개)PEHAHAFT LATEX FREE 2.5 cm(페어하프) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBK7111DQ1 | (1/10)PEHAHAFT LATEX FREE2.5cm(페어하프) | 2,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBK7111DQ2 | (보조기용)PEHAHAFT LATEX FREE2.5cm(페어하프) | 25,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | TX1000 | Arm Sling 팔걸이 L/S | 6,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | TX1001 | Cast shoes Eva(석고신)전규격 | 10,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | TX1002 | (S)알루미늄 목발(Cructh) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | TX1002A | (M)알루미늄 목발(Cructh) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | TX1002B | (L)알루미늄 목발(Cructh) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | TX1002C | (XL)알루미늄 목발(Cructh) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
치료재료 | XBK7101MH1 | MEDICPRO CB BAND(Pt scrubs)전규격 | 25,000 | - | - | 2023-07-05 | 2023-07-05 | |||
치료재료 | XBC1003XY | Knee Brace (ACL Brace) |
150,000 | - | - | 2023-11-06 | 2023-11-06 | |||
치료재료 | XK9205037 | REDCLOT, TAP SEAL10*10 | 100,000 | - | - | 인정기준외비급여 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | ||
치료재료 | XBM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE 2.5*30cm | 25,000 | - | - | 2024-03-14 | 2024-03-14 | |||
치료재료 | XBTS01245 | SDERMHD-IMPLANT(3*4cm 2mm) | 1,500,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
처치재료 | XBTS01245A | SDERMHD-IMPLANT(3*4cm 3mm) | 1,800,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
치료재료 | XBM2601MS | 마이젠(MYGEN)301 | 250,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
치료재료 | XBM2601MS1 | 마이젠(MYGEN)601 | 800,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
치료재료 | XBTT01145 | S GEN INJECT(0.5cc) | 250,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
치료재료 | XBTT01145A | S GEN INJECT(1cc) | 600,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
치료재료 | XBC1216PS1 | LSO (요추부)(올그린)전규격 | 250,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
치료재료 | XBC1216PS | TLSO (흉,요추부)전규격 | 300,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
치료재료 | XBTT01041 | GENERFILL-H(제너필 H)(0.5cc) | 250,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
치료재료 | XBTT01041A | GENERFILL-H(제너필 H) (1cc) | 600,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
치료재료 | XBM2601MS2 | 마이젠(MYGEN)303 | 800,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
치료재료 | XBJ4807RA | ST REED PLUS(L-PEN) | 1,500,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
치료재료 | XBJ4802RA | ST COX(Racz PEN) | 1,300,000 | - | - | 2024-04-18 | 2024-04-18 | |||
치료재료 | XBJ4817RA | FORA-B PLUS(Balloon pen) | 1,600,000 | - | - | 2024-05-28 | 2024-05-28 | |||
치료재료 | XBL7351NS | APIS ORTHODONTIC SCREW SYSTEM | 100,000 | - | - | 2024-05-30 | 2024-05-30 | |||
처치및수술료 | XBJ4804GZ | (GS)EPISOL H (Balloon-PEN) | 1,600,000 | - | - | 2024-07-16 | 2024-07-16 |
협력병원