
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
보조기 | XBC1215RE1 | (Dynamic device)FDR-ELBOW(팔꿈치보조기) | 70,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1219RE | DR.MED-FINGER SPLINT | 30,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1228RE | BRCCE WRIST(아미) 전규격 | 45,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
보조기 | XBC1003XY | Knee Brace (ACL Brace) |
150,000 | - | - | 2023-11-06 | 2023-11-06 | |||
보조기 | XBC1216PS1 | LSO (요추부)(올그린)전규격 | 250,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
보조기 | XBC1216PS | TLSO (흉,요추부)전규격 | 300,000 | - | - | 2024-04-04 | 2024-04-04 | |||
보조기 | XBC1201KZ | PHILADELPHIA(필라델피아) (목보조기) | 60,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
보조기 | XBC1202RE | DR.MED-TLSO,LSO(흉요추).전규격 | 200,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
상처고정및 보호용 | XBM2001QI | MEPITEL ONE 5*7.5(2*3) (메피텔원) | 20,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
상처고정및 보호용 | XBM2001QI1 | MEPITEL ONE 7.5*10(3*4) (메피텔원) | 25,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
상처고정및 보호용 | XBM2001QI2 | MEPITEL ONE 10*18(4*7) (메피텔원) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
상처고정및 보호용 | XBM2000LJ | ADVAN FILM(아이오반) | 50,000 | - | - | 2025-01-06 | 2025-01-06 | |||
상처고정및 보호용 | XBM2000DC | N-FIX (Eco filter line) | 6,500 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
상처고정및 보호용 | XBM2000MJ | 엠픽스실리콘반창고(소아용circuit) | 35,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
상처고정및 보호용 | XBM2001QI3 | (메드원)MEPITEL ONE 10*18(4*7) (메피텔원) | 50,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
상처고정및 보호용 | XBM2001RM | 너브앤블럭R | 300,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
압박고정용 | XBC1003XV | (상지)SILI QUET(토니켓밴드) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
압박고정용 | XBC1003XV1 | (하지)SILI QUET(토니켓밴드) | 50,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
압박고정용 | XBC1203GA | UNI ARMBOARD(암보드) | 12,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
압박고정용 | XBC1211UZ | WRIST BAND(Proma-2w)(디앤비)전규격 | 12,000 | - | - | 2023-06-26 | ||||
압박고정용 | XBC1215RE2 | (M)(Dynamic device)FDR-ELBOW(팔꿈치보조기) | 90,000 | - | - | 2024-09-20 | 2024-09-20 | |||
압박고정용 | XBK7001QA | KINO SOFT (Taping 시술포함) | 5,000 | - | - | 2024-10-17 | 2024-10-17 | |||
압박고정용 | XBK7000RL | 아코반밴드(Leg) | 24,000 | - | - | 2024-11-06 | 2024-11-06 | |||
압박고정용 | XBK7000RL1 | 아코반밴드(Arm) | 22,000 | - | - | 2024-11-06 | 2024-11-06 | |||
압박고정용 | XBK7000VW | RAPBAND(멸균압박붕대) | 100,000 | - | - | 2024-11-12 | 2024-11-12 | |||
압박고정용 | XBK7001QI | TUBIFAST5cm*1M (green) | 13,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
압박고정용 | XBK7001QI2 | TUBIFAST 7.5cm*1M (blue) | 14,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
압박고정용 치료재료 | XBC1200GC | BANDAGE,FACIAL | 50,000 | - | - | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |||
압박고정용탄력반창고 | XBK7002NC | PLIO-I(플리오) 4인치 | 15,000 | - | - | 2024-12-19 | 2024-12-19 | |||
압박고정용탄력반창고 | XBK7002NC1 | PLIO-I(플리오) 6인치 | 15,000 | - | - | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
협력병원