WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
이용안내
환자와 항상 함께 하는 병원, 당신의 건강한 손을 책임집니다.
WELLSON HOSPITAL
비급여 진료비
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
처치및수술료 | XBJ4803GZ | (GS)EPISOL(L-PEN) | 1,500,000 | - | - | 2024-07-16 | 2024-07-16 | |||
처치및수술료 | XBTS01225 | WITHDERM(동종진피) 4 *5 | 2,500,000 | - | - | 2024-07-30 | 2024-07-30 | |||
처치및수술료 | XBTS01225A | WITHDERM(동종진피) 3 *3 | 1,200,000 | - | - | 2024-07-30 | 2024-07-30 | |||
처치및수술료 | XBC1215RE2 | (M)(Dynamic device)FDR-ELBOW(팔꿈치보조기) | 90,000 | - | - | 2024-09-20 | 2024-09-20 | |||
처치및수술료 | XBK7111DQ4 | (M)(보조기용)PEHAHAFT LATEX FREE2.5cm(페어하프) | 35,000 | - | - | 2024-09-20 | 2024-09-20 | |||
처치및수술료 | XBC7010BW | MEDPOR TITAN OFW | 2,000,000 | - | - | 2024-09-23 | 2024-09-23 | |||
처치및수술료 | XBK7001QA | KINO SOFT (Taping 시술포함) | 5,000 | - | - | 2024-10-17 | 2024-10-17 | |||
처치및수술료 | XBK7000RL | 아코반밴드(Leg) | 24,000 | - | - | 2024-11-06 | 2024-11-06 | |||
처치및수술료 | XBK7000RL1 | 아코반밴드(Arm) | 22,000 | - | - | 2024-11-06 | 2024-11-06 | |||
치료재료 | XBC0101KJ2 | DEMIOS(DBM) (2.5cc) | 950,000 | - | - | 2024-11-12 | 2024-11-12 | |||
처치및수술료 | XBK7000VW | RAPBAND(멸균압박붕대) | 88,000 | - | - | 2024-11-12 | 2024-11-12 | |||
치료재료 | XBM5101HF | (함량변경)에버레이드픽싱롤(Fixing roll) | 15,000 | - | - | 사용량에 따라 산정 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |
협력병원